FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

I. Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának iratai

I-1. Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának iratai 2015–2017
I – 1 – a. egyházigazgatási iratok 2015–
I – 1 – b. körlevelek 2015–

 

II. A Nyíregyházi Egyházmegye parókiáinak adatai  – 18-20. század

 

II-1-a. Balsa parokiális iratok 1947-2005 0,48 ifm.
II-1-b. Balsa anyakönyvek 1813-1949 3 kötet = 0,10 ifm.
II-2-a. Biri parokiális iratok 1866-1974 0,975 ifm.
II-2-b. Biri anyakönyvek 1789-1830 7 kötet = 0,21 ifm.
II-2-c. Biri protokollumok 1804-1881 2 kötet = 0,10 ifm.
II-3-a. Buj parokiális iratok 1821-1848 0,12 ifm.
II-3-b. Buj anyakönyvek 1782-1913 4 kötet = 0,20 ifm.
II-3-c. Buj protokollumok 1846-1911 1 kötet = 0,025 ifm.
II-4-a. Csegöld parokiális iratok 1839-1936 0,18 ifm.
II-4-b. Csegöld anyakönyvek 1786-1880 3 kötet = 0,05 ifm.
II-4-c. Csegöld protokollumok 1838-1884 1 kötet = 0,03 ifm
II-5-a. Gávavencsellő parokiális iratok 1888-1988 0,135 ifm.
II-5-b. Gávavencsellő anyakönyvek 1812-1897 3 kötet = 0,155 ifm.
II-5-b. Gáva anyakönyvek 1900-1926 1 kötet
II-6-a. Fábiánháza parokiális iratok 1826-1940 0,55 ifm.
II-6-b. Fábiánháza anyakönyvek 1787-1908 7 kötet = 0,19 ifm.
II-6-c. Fábiánháza protokollumok 1787-1879 2 kötet = 0,08 ifm.
II-7-a. Jánkmajtis parokiális iratok 1898-1995 0,415 ifm,
II-7-b. Jánkmajtis-Jánk anyakönyvek 1813-1927 8 kötet = 0,21 ifm.
II-8-a. Kisléta parokiális iratok 1877-1953 0,135 ifm.
II-8-b. Kisléta anyakönyvek 1785-1921 6 kötet = 0,16 ifm.
II-8-c. Kisléta protokollumok 1804-1916 2 kötet = 0,06 ifm.
II-9-a. Máriapócs parokiális iratok 1859-2001 2,405 ifm.
II-9-b. Máriapócs anyakönyvek 1749-1928 18 kötet = 0,36 ifm.
II-10-a. Nagydobos parokiális iratok 1865-1993 1,29 ifm.
II-10-b. Nagydobos anyakönyvek 1813-1968 5 kötet = 0,15 ifm.
II-10-c. Nagydobos protokollumok 1833-1883 2 kötet = 0,3 ifm.
II-11-a. Nagykálló parokiális iratok 1725-1967 1,065 ifm.
II-11-b. Nagykálló anyakönyvek 1788-1979 12 kötet = 0,305 ifm.
II-12-a. Nyírderzs parokiális iratok 1863-1996 1,2 ifm.
II-13-a. Nyírgyulaj parokiális iratok 1791-1975 1,485 ifm.
II-13-b. Nyírgyulaj anyakönyvek 1772-1912 8 kötet = 0,35 ifm.
II-13-c. Nyírgyulaj protokollumok 1775-1879 2 kötet = 0,05 ifm.
II-14-a. Nyírparasznya parokiális iratok 1802-1980 1,95 ifm.
II-14-b. Nyírparasznya anyakönyvek 1785-1910 4 kötet = 0,11 ifm.
II-14-c. Nyírparasznya protokollumok 1787-1862 1 kötet = 0,06 ifm.
II-15-a. Nyírpilis parokiális iratok 1800-1919 0,27 ifm.
II-15-b. Nyírpilis anyakönyvek 1773-1924 6 kötet = 0,205 ifm.
II-15-c. Nyírpilis protokollumok 1786-1879 2 kötet = 0,04 ifm.
II-16-a. Ópályi parokiális iratok 1916-1994 0,495 ifm.
II-16-b. Ópályi anyakönyvek 1791-1925 6 kötet = 0,245 ifm.
II-17-a. Timár parokiális iratok 1847-1966 0,255 ifm.
II-17-b. Timár anyakönyvek 1780-1922 6 kötet = 0,21 ifm.
II-17-c. Timár protokollumok 1822-1934 1 kötet = 0,045 ifm.
II-18-a. Újfehértó parokiális iratok 19. század 0,27 ifm.
II-18-b. Újfehértó anyakönyvek 1820-1927 9 kötet = 0,31 ifm.
II-18-c. Újfehértó protokollumok 1848-1879 1 kötet = 0,025 ifm.
II-19-a. Penészlek parokiális iratok 1792-2012 2,76 ifm.
II-19-b. Penészlek anyakönyvek 1788-1963 13 kötet = 0,41 ifm.
II-19-c. Penészlek protokollumok 1814-1893 3 kötet = 0,07 ifm.
II-20-a. Nyíregyháza parokiális iratok 1900-1990 3,78 ifm.
II-20-b. Nyíregyháza anyakönyvek 1786-1967 25 kötet = 0,695 ifm.
II-20-c. Nyíregyháza protokollumok 1841-1895 1 kötet = 0,025 ifm.
II-21-a. Érpatak parokiális iratok 1896-2003 3,345 ifm.
II-21-b. Érpatak anyakönyvek 1775-1980 12 kötet = 0,32 ifm.
II-22-a. Bököny parokiális iratok 19-20. század 0,135 ifm.
II-22-b. Bököny anyakönyvek 1788-1908 6 kötet = 0,17 ifm.
II-23-a. Napkor parokiális iratok 19-20. század 0,72 ifm.
II-23-b. Napkor anyakönyvek 1814-1947 8 kötet = 0,19 ifm.
II-24-a. Baktalórántháza parokiális iratok 1869-2000 2,25 ifm.
II-24-b. Baktalórántháza anyakönyvek 1749-1937 9 kötet = 0,35 ifm.
II-25-a. Kállósemjén parokiális iratok 1908-1998 0,135 ifm.
II-25-b. Kállósemjén anyakönyvek 1789-1920 4 kötet = 0,15 ifm.
II-26-a. Nyírkáta parokiális iratok 1870-1979 1,125 ifm.
II-26-b. Nyírkáta anyakönyvek 1786-1924 6 kötet = 0,195 ifm.
II-26-c. Nyírkáta protokollumok 1835-1883 3 kötet = 0,13 ifm.
II-27-a. Porcsalma parokiális iratok 1906-1996 1,47 ifm.
II-27-b. Porcsalma anyakönyvek 1786-1843 7 kötet = 0,13 ifm.
II-27-c. Porcsalma protokollumok 1852-1883 1 kötet = 0,025 ifm.
II-28-a. Levelek parokiális iratok 1842-1902 0,135 ifm.
II-28-b. Levelek anyakönyvek 1771-1936 7 kötet = 0,26 ifm.
II-29-b. Nyírbéltek anyakönyvek 1834-1921 2 kötet = 0,085 ifm.
II-30-b. Kótaj anyakönyvek 1879-1928 4 kötet = 0,09 ifm.
II-31-b. Nyírkarász anyakönyvek 1820-1924 3 kötet = 0,10 ifm.
II-32-a. Pátyod parokiális iratok 1916-1994 1,095 ifm.
II-32-b. Pátyod anyakönyvek 1832-1929 4 kötet = 0,07 ifm.
II-33-b. Hodász anyakönyvek 1796-1922 2 kötet = 0,10 ifm.
II-34-c. Aranyosapáti protokollumok 1834-1878 2 kötet = 0,065 ifm.
II-35-c. Tornyospálca protokollumok 1847-1878 1 kötet = 0,04 ifm.
II-36-c. Csengerújfalu protokollumok 1810-1839 1 kötet = 0,02 ifm.
II-37-b. Tiszavasvári anyakönyvek 1795-1939 6 kötet = 0,24 ifm.
II-37-d Tiszavasvári historia domus 20. század 2 kötet = 0,01 ifm.
II-38-a. Nagyhalász parokiális iratok 1937-201 1,32 ifm.
II-39-a. Nyírlugos parokiális iratok 1787-2003 0,405 ifm.
II-39-b. Nyírlugos anyakönyvek 1876-1934 8 kötet = 0,24 ifm.
II-39-c. Nyírlugos protokollumok 1787-1871 2 kötet = 0,06 ifm.
II-40-a. Mándok parokiális iratok 20. század 0,12 ifm.
II-41-a. Piricse parokiális iratok 20. század 1 kötet = 0,03 fim.
II-41-b. Piricse anyakönyvek 1807–2015 6 kötet = 0,14 fim.
II-42-a. Ajak parokiális iratok 1941-1971 0,495 ifm.
II-42-b. Ajak anyakönyvek 1827–1993 7 kötet = 0,23 ifm.
II-43-a. Nyírtass parokiális iratok 1848–1875 0,12 ifm.
II-43-b. Nyírtass anyakönyvek 1787–1927 7 kötet = 0,22 ifm.
II-43-c. Nyírtass protokollumok 1816–1861 1 kötet = 0,04 ifm.
II-44-a. Nyírgelse parokiális iratok 1863-1996 2,19 ifm.
II-44-b. Nyírgelse anyakönyvek 1788–1961 12 kötet = 0,25 ifm.
II-44-c. Nyírgelse protokollumok 1808–1869 2 kötet = 0,08 ifm.

III. Egyéb szervek fondjai

Nyíregyháza, 2022. december 31.